Parte de olas para el fin de semana

0
785

Canjea el código 3SES1411 y activa gratis Wisuki PRO durante 7 Días
Código canjeable hasta 2-Nov-2014 desde App Wisuki > Wisuki PRO > Canjear (iOS y Android)

Parte de los 5 mejores spots de cada región, ordenados por Altura de ola y por vientos Off Shore, Side Off, Side Shore, Side On, On Shore, para Viernes, Sábado, Domingo, entre las 7h y 20h. ▲ Marea subiendo, ▼ Marea bajando, ☁ Nubosidad, ☀ Temperatura, ☂ Lluvia. Elaborado por Wisuki, disponible en iOS y Android.

A CORUÑA
VIERNES 31/10 20h
Los Molinos (Off Shore 12-24kn 2.3m 10s ▲27% ☁90% ☀17°C ☂1mm/h)
Laxe (Off Shore 14-25kn 2.1m 10s ▲31% ☁94% ☀18°C ☂0.3mm/h)
Malpica de Bergantiños (Off Shore 16-26kn 1.9m 10s ▲31% ☁94% ☀19°C)
Ortigueira (Off Shore 9-19kn 1.7m 10s ▲17% ☁95% ☀17°C)
Santa Cristina (Off Shore 11-24kn 1.6m 10s ▲26% ☁94% ☀18°C)
SÁBADO 01/11 16h
Los Molinos (Side Shore Izquierda 4-6kn 2.9m 13s ▼25% ☁4% ☀16°C)
Laxe (Side Shore Izquierda 4-6kn 2.9m 13s ▼21% ☁5% ☀16°C)
Malpica de Bergantiños (Side Shore Izquierda 5-6kn 2.8m 13s ▼21% ☁7% ☀17°C)
Santa Comba (Side Shore Izquierda 4-5kn 2.7m 13s ▼31% ☁41% ☀16°C)
Valdovino (Side Shore Izquierda 3-5kn 2.7m 13s ▼41% ☁61% ☀15°C)
DOMINGO 02/11 13h
Laxe (Side Shore Izquierda 7-12kn 3.7m 12s ▼99% ☁99% ☀16°C ☂3mm/h)
Los Molinos (Side Off Izquierda 7-13kn 3.6m 12s ▼100% ☁99% ☀16°C ☂3mm/h)
Ortigueira (Side Off Izquierda 13-21kn 3.6m 12s ▲99% ☁97% ☀15°C ☂0.7mm/h)
Valdovino (Side Off Izquierda 12-20kn 3.5m 12s ▲98% ☁97% ☀15°C ☂0.9mm/h)
Santa Cristina (Side Off Izquierda 11-17kn 3.4m 12s ▲100% ☁96% ☀16°C ☂1.5mm/h)

ALICANTE
VIERNES 31/10 19h
Playa Chica (Side Shore Izquierda 4-6kn 0.8m 4s ▲48% ☁0% ☀19°C)
Villajoyosa (Side Shore Izquierda 6-6kn 0.6m 3s ▲48% ☁0% ☀20°C)
Platja de l’Ampolla (Side Shore Izquierda 6-6kn 0.6m 3s ▲48% ☁0% ☀20°C)
El Portet (Side Off Izquierda 6-6kn 0.6m 3s ▲48% ☁0% ☀20°C)
Punta Molins (Side Shore Derecha 5-5kn 0.5m 4s ▲48% ☁0% ☀20°C)
SÁBADO 01/11 19h
El Arenal (Side Shore Derecha 5-5kn 0.6m 4s ▲19% ☁0% ☀20°C)
Punta Negra (Side Off Derecha 5-6kn 0.6m 4s ▲19% ☁0% ☀20°C)
La Marineta (Side Off Derecha 5-6kn 0.6m 4s ▲19% ☁0% ☀20°C)
El Vergel (Side Shore Derecha 6-6kn 0.6m 4s ▲19% ☁0% ☀20°C)
Punta Molins (Side Off Derecha 5-5kn 0.6m 4s ▲19% ☁0% ☀20°C)
DOMINGO 02/11 13h
Murito (Side Shore Derecha 4-5kn 1.2m 5s ▼93% ☁64% ☀19°C)
El Arenal (Side Shore Derecha 5-6kn 1m 6s ▼93% ☁7% ☀20°C)
Punta Negra (Side Off Derecha 5-6kn 0.9m 6s ▼93% ☁7% ☀20°C)
La Marineta (Side Off Derecha 5-6kn 0.9m 6s ▼93% ☁7% ☀20°C)
Punta Molins (Side Off Derecha 5-5kn 0.6m 5s ▼93% ☁8% ☀20°C)

ALMERÍA
VIERNES 31/10 19h
Almerimar (Side Off Izquierda 12-15kn 1.4m 5s ▲46% ☁0% ☀20°C)
Punta Entinas (Side Off Izquierda 13-15kn 1.4m 5s ▲46% ☁0% ☀20°C)
Cabo de Gata (Off Shore 10-12kn 0.5m 4s ▲46% ☁0% ☀19°C)
El Zapillo (Side Off Izquierda 9-12kn 0.4m 4s ▲46% ☁0% ☀18°C)
Retamar (Side Off Izquierda 9-11kn 0.4m 4s ▲46% ☁0% ☀18°C)
SÁBADO 01/11 13h
Monsul (Side Shore Izquierda 11-11kn 1.5m 5s ▼69% ☁71% ☀21°C)
Punta Entinas (Side Shore Izquierda 8-9kn 1.3m 5s ▼69% ☁19% ☀21°C)
Almerimar (Side Shore Izquierda 8-9kn 1.3m 5s ▼69% ☁18% ☀21°C)
Cabo de Gata (Side Off Izquierda 8-8kn 0.5m 5s ▼69% ☁70% ☀21°C)
El Zapillo (Side Off Izquierda 7-7kn 0.3m 6s ▼69% ☁54% ☀20°C)
DOMINGO 02/11 19h
Monsul (Side Shore Izquierda 3-4kn 1.4m 5s ▲3% ☁73% ☀20°C)
Villaricos (Side On Derecha 3-4kn 1.3m 5s ▲3% ☁79% ☀17°C)
Roquetas de Mar (Side On Derecha 2-3kn 1.1m 5s ▲3% ☁52% ☀17°C)
Culoperro (Side Shore Derecha 2-2kn 0.9m 5s ▲3% ☁27% ☀18°C)
Cabo de Gata (Side Off Izquierda 3-4kn 0.3m 5s ▲3% ☁70% ☀18°C)

ASTURIAS
VIERNES 31/10 19h
Playa de San Lorenzo (Off Shore 8-11kn 1.1m 10s ▲20% ☁42% ☀20°C)
Andrín (Off Shore 10-11kn 0.5m 10s ▲17% ☁4% ☀21°C)
Playa de Rodiles (Off Shore 10-13kn 0.4m 10s ▲20% ☁31% ☀21°C)
Arenal de Morís (Off Shore 10-13kn 0.4m 10s ▲17% ☁20% ☀20°C)
Playa la Espasa (Off Shore 10-13kn 0.4m 10s ▲17% ☁22% ☀20°C)
SÁBADO 01/11 19h
Penarronda (Side Shore Izquierda 2-2kn 2.4m 13s ☁84% ☀13°C)
Tapia de Casariego (Side On Izquierda 1-2kn 2.4m 13s ☁83% ☀13°C)
Navia (Side On Izquierda 2-3kn 2.4m 13s ☁81% ☀14°C)
Playon de Bayas (Side On Derecha 4-5kn 2.3m 13s ▲1% ☁66% ☀16°C)
Cabo Peñas (Side On Derecha 4-5kn 2.2m 13s ▲2% ☁63% ☀16°C)
DOMINGO 02/11 13h
Penarronda (Side Off Izquierda 13-23kn 3.4m 12s ▲99% ☁80% ☀18°C)
Navia (Side Off Izquierda 11-20kn 3.3m 12s ▲99% ☁82% ☀19°C)
Playa de San Lorenzo (Side Off Izquierda 4-7kn 2.9m 12s ▲99% ☁49% ☀20°C)
Andrín (Off Shore 1-4kn 1.4m 13s ▲99% ☁16% ☀19°C)
San Antolín (Side Off Izquierda 1-4kn 1.3m 13s ▲99% ☁23% ☀19°C)

BARCELONA
VIERNES 31/10 13h
Arenys de Mar (Side On Izquierda 4-4kn 0.5m 3s ▲64% ☁0% ☀19°C)
El Prat de Llobregat (Side On Izquierda 3-4kn 0.5m 3s ☁2% ☀20°C)
Vilassar de Mar (Side On Izquierda 4-4kn 0.5m 3s ▲64% ☁0% ☀20°C)
Gavà Mar (Side On Izquierda 3-4kn 0.4m 3s ☁3% ☀20°C)
Sitges (Side Shore Izquierda 4-4kn 0.2m 3s ☁8% ☀20°C)
SÁBADO 01/11 19h
Barceloneta (Side Shore Derecha 3-4kn 0.4m 3s ☁1% ☀16°C)
El Prat de Llobregat (Side On Derecha 3-4kn 0.4m 3s ☁1% ☀16°C)
Castelldefels (Side On Derecha 3-3kn 0.3m 3s ☁1% ☀16°C)
Cubelles (Side On Derecha 3-3kn 0.2m 3s ☁3% ☀18°C)
Vilanova i la Geltrú (Side On Derecha 3-3kn 0.2m 3s ☁3% ☀18°C)
DOMINGO 02/11 07h
Arenys de Mar (Side Off Derecha 4-5kn 0.3m 4s ▼100% ☁2% ☀15°C)
Barceloneta (Off Shore 2-3kn 0.3m 4s ☁5% ☀13°C)
El Prat de Llobregat (Side Off Derecha 2-3kn 0.3m 4s ☁5% ☀14°C)
Vilassar de Mar (Side Off Derecha 4-4kn 0.3m 4s ▼100% ☁2% ☀14°C)
Montgat (Side Off Derecha 3-4kn 0.3m 4s ☁4% ☀13°C)

CANTABRIA
VIERNES 31/10 07h
Dícido (Off Shore 15-18kn 1m 10s ▲46% ☁0% ☀19°C)
Orinon (Off Shore 15-17kn 1m 10s ▲46% ☁0% ☀19°C)
Laredo (Off Shore 14-16kn 0.9m 10s ▲34% ☁0% ☀19°C)
Playa de Berria (Off Shore 14-16kn 0.9m 10s ▲34% ☁0% ☀19°C)
Playa de Ris (Off Shore 14-16kn 0.9m 10s ▲34% ☁0% ☀20°C)
SÁBADO 01/11 19h
Laredo (Side On Derecha 7-9kn 1.1m 14s ☁66% ☀17°C)
Cuberris (Side On Derecha 8-9kn 1m 14s ▼3% ☁64% ☀18°C)
Langre (Side On Derecha 8-9kn 1m 14s ▲1% ☁63% ☀18°C)
Playa del Sardinero (Side On Izquierda 7-8kn 1m 14s ▲1% ☁61% ☀18°C)
Somo (Side On Derecha 7-8kn 1m 14s ▲1% ☁63% ☀18°C)
DOMINGO 02/11 20h
Laredo (Side On Derecha 3-5kn 2.1m 12s ▼5% ☁19% ☀17°C)
Cuberris (Side On Derecha 3-4kn 2.1m 12s ▼19% ☁24% ☀18°C)
Los Locos (Side Off Izquierda 1-2kn 2m 12s ▼7% ☁38% ☀17°C)
Oyambre (Side Off Derecha 1-3kn 1.9m 12s ▼3% ☁56% ☀17°C)
San Vicente (Off Shore 1-3kn 1.9m 12s ▼3% ☁58% ☀17°C)

CASTELLÓN
VIERNES 31/10 19h
Torreblanca (On Shore 3-4kn 0.5m 3s ☁8% ☀16°C)
Burriana (On Shore 2-3kn 0.4m 3s ☁0% ☀16°C)
Benicasim (On Shore 2-3kn 0.3m 3s ☁2% ☀15°C)
Playa Mercantil (Side On Derecha 2-3kn 0.3m 3s ☁0% ☀15°C)
SÁBADO 01/11 13h
Torreblanca (On Shore 5-4kn 0.2m 3s ☁0% ☀20°C)
Burriana (Side On Derecha 5-4kn 0.2m 4s ☁1% ☀21°C)
Benicasim (On Shore 5-4kn 0.1m 4s ☁0% ☀21°C)
Playa Mercantil (Side On Derecha 5-4kn 0.1m 4s ☁0% ☀21°C)
DOMINGO 02/11 19h
Burriana (Side On Derecha 4-6kn 0.5m 6s ☁38% ☀17°C)
Torreblanca (Side On Derecha 6-8kn 0.5m 5s ☁32% ☀16°C)
Benicasim (Side On Derecha 4-6kn 0.4m 5s ☁31% ☀16°C)
Playa Mercantil (Side Shore Derecha 4-6kn 0.4m 5s ☁31% ☀16°C)

CÁDIZ
VIERNES 31/10 10h
Sancti Petri (Side Off Izquierda 16-27kn 1.5m 5s ▲99% ☁1% ☀21°C)
Roche (Side Off Izquierda 15-27kn 1.5m 5s ▼96% ☁0% ☀21°C)
Camposoto (Side Off Izquierda 16-27kn 1.4m 5s ▲99% ☁1% ☀22°C)
Chipiona (Off Shore 11-16kn 1.3m 5s ▼92% ☁2% ☀21°C)
Valdelagrana (Off Shore 16-26kn 1.3m 5s ▼99% ☁1% ☀21°C)
SÁBADO 01/11 07h
Roche (Off Shore 9-14kn 1.1m 5s ▲40% ☁15% ☀18°C)
La Victoria (Off Shore 10-14kn 0.9m 4s ▲26% ☁17% ☀18°C)
Chipiona (Off Shore 8-11kn 0.9m 4s ▲49% ☁26% ☀18°C)
Valdelagrana (Off Shore 10-14kn 0.9m 4s ▲26% ☁18% ☀18°C)
Punta Candor (Off Shore 11-15kn 0.9m 4s ▲58% ☁20% ☀19°C)
DOMINGO 02/11 07h
Roche (Off Shore 7-10kn 1.3m 13s ▲13% ☁2% ☀17°C)
Sancti Petri (Off Shore 7-9kn 1.1m 13s ▲1% ☁1% ☀17°C)
Camposoto (Off Shore 7-9kn 1m 13s ▲1% ☁1% ☀18°C)
Cortadura (Off Shore 7-9kn 0.9m 13s ▲5% ☁1% ☀18°C)
La Victoria (Off Shore 7-9kn 0.9m 13s ▲5% ☁1% ☀18°C)

FUERTEVENTURA
VIERNES 31/10 18h
Jandía Playa (Side Off Izquierda 14-15kn 1m 11s ▲62% ☁86% ☀24°C)
The Lagoon (Side Off Izquierda 14-15kn 1m 11s ▲62% ☁82% ☀24°C)
Matas Blancas (Side Off Izquierda 13-14kn 0.8m 11s ▲62% ☁73% ☀24°C)
Tarajalejo (Off Shore 13-14kn 0.8m 11s ▲62% ☁70% ☀24°C)
Las Playitas (Off Shore 12-14kn 0.8m 11s ▲62% ☁65% ☀23°C)
SÁBADO 01/11 18h
Punta de Jandía (Side Shore Derecha 14-16kn 1.5m 13s ▲29% ☁0% ☀25°C)
El Cotillo (Side Off Derecha 15-18kn 1.5m 13s ▲29% ☁0% ☀24°C)
Jandía Playa (Side Off Izquierda 13-15kn 1.4m 13s ▲29% ☁0% ☀25°C)
Tarajalejo (Side Off Izquierda 13-15kn 1.2m 13s ▲29% ☁0% ☀25°C)
Las Playitas (Side Off Izquierda 13-15kn 1.2m 13s ▲29% ☁0% ☀25°C)
DOMINGO 02/11 09h
Punta de Jandía (Side Shore Derecha 19-23kn 2m 13s ▲87% ☁0% ☀24°C)
Jandía Playa (Side Shore Izquierda 18-23kn 1.8m 13s ▲87% ☁0% ☀24°C)
The Lagoon (Side Shore Izquierda 18-23kn 1.8m 13s ▲87% ☁0% ☀24°C)
Majanicho (Side Shore Derecha 19-22kn 1.7m 12s ▲87% ☁21% ☀24°C)
El Cotillo (Side Off Derecha 19-22kn 1.7m 12s ▲87% ☁14% ☀24°C)

GIRONA
VIERNES 31/10 13h
La Fosca (Side On Izquierda 5-4kn 0.2m 3s ▲64% ☁0% ☀20°C)
Llafranc (Side On Izquierda 4-4kn 0.2m 3s ▲64% ☁0% ☀20°C)
Port de la Selva (Side Shore Derecha 6-5kn 0.1m 3s ▼88% ☁0% ☀19°C)
Empuriabrava (Side On Izquierda 6-5kn 0.1m 3s ▼88% ☁0% ☀20°C)
Playa de Riells (Side Shore Derecha 5-4kn 0.1m 4s ▲64% ☁0% ☀20°C)
SÁBADO 01/11 07h
Playa de Riells (Off Shore 4-5kn 0.4m 5s ▼72% ☁2% ☀14°C)
Rio Ter (Side Shore Derecha 5-6kn 0.4m 5s ☁2% ☀15°C)
Riuet (Side Shore Derecha 4-5kn 0.4m 5s ▼72% ☁2% ☀14°C)
Sant Pere Pescador (Side Shore Derecha 4-5kn 0.4m 5s ▼72% ☁2% ☀14°C)
Port de la Selva (Off Shore 5-6kn 0.3m 5s ☁6% ☀15°C)
DOMINGO 02/11 19h
Port de la Selva (Off Shore 14-18kn 0.5m 4s ▲86% ☁0% ☀18°C)
Playa de Riells (Off Shore 13-18kn 0.4m 4s ▼97% ☁0% ☀17°C)
Rio Ter (Side Off Derecha 15-19kn 0.4m 4s ▲86% ☁0% ☀18°C)
Riuet (Side Off Derecha 12-17kn 0.4m 4s ▼97% ☁0% ☀17°C)
Sant Pere Pescador (Side Shore Derecha 12-17kn 0.4m 4s ▼97% ☁0% ☀17°C)

GRAN CANARIA
VIERNES 31/10 18h
La Curva (Off Shore 14-15kn 0.8m 11s ▲64% ☁19% ☀23°C)
Bahía Feliz (Side Off Izquierda 14-15kn 0.8m 11s ▲64% ☁19% ☀23°C)
Las Burras (Side Off Izquierda 14-15kn 0.8m 11s ▲64% ☁19% ☀23°C)
El Pajar (Side Off Izquierda 14-15kn 0.8m 11s ▲64% ☁19% ☀23°C)
Faro de Maspalomas (Off Shore 14-15kn 0.8m 11s ▲64% ☁16% ☀23°C)
SÁBADO 01/11 18h
Vargas (Side Shore Izquierda 16-19kn 1.3m 12s ▲31% ☁39% ☀23°C)
Las Burras (Side Off Izquierda 16-19kn 1.2m 9s ▲31% ☁27% ☀23°C)
Bahía Feliz (Side Off Izquierda 16-19kn 1.2m 9s ▲31% ☁28% ☀23°C)
La Curva (Off Shore 16-19kn 1.2m 9s ▲31% ☁29% ☀23°C)
Faro de Maspalomas (Off Shore 16-19kn 1.2m 8s ▲31% ☁20% ☀24°C)
DOMINGO 02/11 15h
Faro de Maspalomas (Off Shore 21-23kn 1.9m 7s ▼14% ☁11% ☀24°C)
El Pajar (Side Shore Izquierda 21-23kn 1.9m 7s ▼14% ☁14% ☀24°C)
Bahía Feliz (Side Off Izquierda 20-23kn 1.9m 7s ▼14% ☁15% ☀24°C)
Las Burras (Side Off Izquierda 20-23kn 1.9m 7s ▼14% ☁14% ☀24°C)
La Curva (Side Off Izquierda 20-22kn 1.9m 7s ▼14% ☁15% ☀24°C)

GRANADA
VIERNES 31/10 20h
El Farillo (Side Shore Izquierda 7-10kn 1.5m 5s ▲69% ☁0% ☀19°C)
Carchuna (Side Shore Izquierda 7-10kn 1.4m 5s ▲46% ☁0% ☀19°C)
Torrenueva (Side Off Izquierda 6-9kn 1.4m 5s ▲50% ☁0% ☀18°C)
La Cagailla (Side Shore Izquierda 6-9kn 1.4m 5s ▲50% ☁0% ☀18°C)
La Herradura (Side Off Izquierda 6-10kn 1.4m 5s ▲50% ☁0% ☀20°C)
SÁBADO 01/11 20h
Carchuna (Side Shore Izquierda 3-5kn 1.7m 5s ▲17% ☁41% ☀18°C)
Torrenueva (Side Shore Izquierda 3-5kn 1.6m 5s ▲26% ☁43% ☀17°C)
La Cagailla (Side Shore Izquierda 3-5kn 1.6m 5s ▲26% ☁42% ☀18°C)
La Ponderosa (Side Shore Izquierda 4-5kn 1.6m 5s ▲26% ☁40% ☀18°C)
La Herradura (Side Off Izquierda 4-5kn 1.5m 5s ▲26% ☁38% ☀19°C)
DOMINGO 02/11 07h
La Herradura (Side Off Izquierda 6-7kn 1.1m 5s ▲17% ☁73% ☀18°C)
La Ponderosa (Side Off Izquierda 6-7kn 1.1m 5s ▲17% ☁74% ☀18°C)
La Cagailla (Side Off Izquierda 5-6kn 1m 5s ▲17% ☁76% ☀17°C)
Torrenueva (Side Off Izquierda 5-6kn 1m 5s ▲17% ☁77% ☀16°C)
Carchuna (Side Shore Izquierda 5-7kn 1m 5s ▲9% ☁76% ☀17°C)

GUIPÚZCOA
VIERNES 31/10 07h
Zarauz (Off Shore 15-19kn 1.1m 11s ▲33% ☁0% ☀17°C)
Gaztetape (Off Shore 15-19kn 1.1m 11s ▲33% ☁0% ☀17°C)
Hondarribia (Side Off Derecha 14-17kn 1.1m 11s ▲31% ☁0% ☀18°C)
La Zurriola (Off Shore 14-18kn 1.1m 11s ▲39% ☁0% ☀17°C)
SÁBADO 01/11 07h
Hondarribia (Side Off Derecha 12-16kn 1m 11s ▲5% ☁2% ☀17°C)
La Zurriola (Side Off Izquierda 12-15kn 1m 11s ▲10% ☁4% ☀16°C)
Zarauz (Side Off Izquierda 13-16kn 1m 11s ▲6% ☁3% ☀16°C)
Gaztetape (Side Off Izquierda 13-16kn 1m 11s ▲6% ☁3% ☀16°C)
DOMINGO 02/11 19h
Hondarribia (Side Off Derecha 3-5kn 1.9m 13s ▼7% ☁30% ☀17°C ☂0.4mm/h)
La Zurriola (Side Off Izquierda 4-5kn 1.9m 13s ▼3% ☁26% ☀17°C ☂0.6mm/h)
Zarauz (Off Shore 2-5kn 1.9m 13s ▼6% ☁20% ☀17°C ☂0.5mm/h)
Gaztetape (Side Off Izquierda 2-5kn 1.9m 13s ▼6% ☁20% ☀17°C ☂0.5mm/h)

HUELVA
VIERNES 31/10 10h
El Portil (Side Shore Izquierda 9-13kn 0.9m 6s ▼99% ☁23% ☀21°C)
Espigón de Huelva (Side Shore Izquierda 10-13kn 0.9m 6s ▼99% ☁20% ☀21°C)
Matalascañas (Side Off Izquierda 6-10kn 0.9m 6s ▼92% ☁4% ☀21°C)
Mazagón (Side Shore Izquierda 9-13kn 0.9m 6s ▼99% ☁15% ☀21°C)
Punta Umbría (Side Shore Izquierda 9-13kn 0.9m 6s ▼99% ☁21% ☀21°C)
SÁBADO 01/11 07h
La Antilla (Side Shore Izquierda 7-9kn 0.7m 6s ▲52% ☁41% ☀19°C)
El Portil (Side Shore Izquierda 6-7kn 0.7m 5s ▲30% ☁39% ☀17°C)
Matalascañas (Side Off Izquierda 6-7kn 0.6m 5s ▲49% ☁32% ☀18°C)
Mazagón (Side Off Izquierda 7-8kn 0.6m 5s ▲30% ☁36% ☀18°C)
Punta Umbría (Side Shore Izquierda 6-8kn 0.6m 5s ▲30% ☁39% ☀18°C)
DOMINGO 02/11 07h
Isla Canela (Off Shore 5-5kn 0.5m 11s ▲21% ☁3% ☀18°C)
Isla Cristina (Off Shore 5-5kn 0.4m 9s ▲21% ☁4% ☀18°C)
La Antilla (Off Shore 4-5kn 0.4m 8s ▲21% ☁13% ☀18°C)
El Portil (Side Off Derecha 4-4kn 0.3m 5s ▲6% ☁15% ☀17°C)
Matalascañas (Side Off Derecha 2-3kn 0.3m 4s ▲19% ☁12% ☀17°C)

IBIZA
VIERNES 31/10 19h
Cala Martina (Side Off Izquierda 5-5kn 0.2m 4s ☁0% ☀20°C)
Cala Tarida (Off Shore 6-6kn 0.2m 4s ☁0% ☀21°C)
Cala d’Hort (Off Shore 6-6kn 0.2m 4s ☁0% ☀21°C)
Es Codolls (Side Off Izquierda 5-6kn 0.1m 4s ☁0% ☀21°C)
Playa d’en Bossa (Side Shore Izquierda 5-6kn 0.1m 4s ☁0% ☀20°C)
SÁBADO 01/11 13h
Cala Martina (Side On Izquierda 2-2kn 0.6m 3s ☁0% ☀20°C)
Es Cavallet (Side On Derecha 2-2kn 0.4m 3s ☁0% ☀20°C)
Es Codolls (Side On Izquierda 2-2kn 0.3m 3s ☁0% ☀20°C)
Cala d’Hort (Side Shore Izquierda 1-1kn 0.2m 3s ☁0% ☀20°C)
Cala Tarida (Side Shore Izquierda 1-1kn 0.2m 4s ☁0% ☀20°C)
DOMINGO 02/11 19h
Cala Martina (Side On Izquierda 10-11kn 1.2m 5s ☁9% ☀21°C)
Es Cavallet (Side On Derecha 10-11kn 0.9m 4s ☁13% ☀21°C)
Es Codolls (Side Shore Izquierda 10-11kn 0.9m 4s ☁13% ☀21°C)
Cala d’Hort (Side Off Izquierda 9-10kn 0.5m 4s ☁20% ☀21°C)
Cala Tarida (Side Shore Izquierda 10-10kn 0.3m 4s ☁18% ☀21°C)

LANZAROTE
VIERNES 31/10 09h
Orzola (Side On Izquierda 9-10kn 1.1m 11s ▼87% ☁15% ☀23°C)
Jameos del Agua (Side Off Izquierda 9-9kn 1m 11s ▼87% ☁18% ☀23°C)
Playa Dorada (Side Off Derecha 10-11kn 1m 11s ▼87% ☁62% ☀23°C)
Playa de la Garita (Side Shore Izquierda 9-10kn 1m 11s ▼87% ☁19% ☀23°C)
Matagorda (Side Off Izquierda 9-10kn 0.9m 11s ▼87% ☁36% ☀23°C)
SÁBADO 01/11 18h
Salinas de Janubio (Side Shore Derecha 17-20kn 1.6m 13s ▲36% ☁1% ☀24°C)
Playa del Risco (Side Shore Derecha 17-21kn 1.6m 13s ▲36% ☁8% ☀24°C)
Playa Dorada (Off Shore 16-20kn 1.5m 13s ▲36% ☁1% ☀24°C)
Famara (Side Shore Derecha 17-20kn 1.4m 13s ▲36% ☁5% ☀24°C)
Matagorda (Side Shore Izquierda 16-20kn 1.3m 13s ▲36% ☁2% ☀24°C)
DOMINGO 02/11 09h
Salinas de Janubio (Side Off Derecha 19-22kn 1.8m 13s ▲92% ☁32% ☀24°C)
Playa del Risco (Side Off Derecha 18-20kn 1.8m 13s ▲92% ☁27% ☀24°C)
Playa Dorada (Side Off Izquierda 19-22kn 1.8m 13s ▲92% ☁29% ☀24°C)
La Santa (Side Shore Derecha 18-20kn 1.7m 13s ▲92% ☁30% ☀24°C)
Famara (Side Shore Derecha 18-20kn 1.7m 13s ▲92% ☁28% ☀24°C)

MALLORCA
VIERNES 31/10 19h
Sant Elm (Side Off Derecha 3-3kn 0.2m 4s ☁0% ☀19°C)
Paguera (Off Shore 2-3kn 0.2m 4s ☁0% ☀19°C)
Betlem (Side Off Derecha 5-6kn 0.1m 4s ☁0% ☀21°C)
Cala Major (Side Off Izquierda 2-3kn 0m 5s ☁0% ☀18°C)
Can Pastilla (Side Off Izquierda 1-3kn 0m 4s ☁0% ☀18°C)
SÁBADO 01/11 13h
Es Carbó (Side Shore Izquierda 3-3kn 0.6m 3s ☁3% ☀21°C)
Betlem (Side Off Derecha 5-5kn 0.4m 3s ☁2% ☀21°C)
Es Barcares (Side Off Derecha 3-4kn 0.3m 3s ☁2% ☀21°C)
Son Serra de Marina (Side Off Derecha 3-3kn 0.3m 3s ☁4% ☀21°C)
Cala de Sant Vicenç (Side Off Derecha 3-4kn 0.3m 3s ☁1% ☀21°C)
DOMINGO 02/11 19h
Cala de Sant Vicenç (Side Off Derecha 8-9kn 0.6m 4s ☁0% ☀20°C)
Cala Mesquida (Side Off Derecha 9-10kn 0.6m 4s ☁0% ☀20°C)
Betlem (Off Shore 9-10kn 0.5m 4s ☁0% ☀20°C)
Cala d’Estellencs (Off Shore 8-9kn 0.3m 5s ☁0% ☀19°C)
Port de Valldemossa (Off Shore 7-9kn 0.2m 5s ☁0% ☀19°C)

MENORCA
VIERNES 31/10 19h
Cavallería (Side Off Derecha 9-8kn 0.2m 4s ☁1% ☀21°C)
Sa Mesquida (On Shore 8-8kn 0.1m 5s ☁0% ☀20°C)
Son Xoriguer (Side On Izquierda 8-8kn 0.1m 4s ☁0% ☀21°C)
Son Bou (Side Shore Izquierda 8-8kn 0.1m 4s ☁0% ☀21°C)
Santo Tomás (Side Shore Izquierda 8-8kn 0.1m 4s ☁0% ☀21°C)
SÁBADO 01/11 13h
Sa Mesquida (On Shore 4-4kn 0.7m 4s ☁0% ☀20°C)
Cavallería (Off Shore 5-5kn 0.7m 4s ☁0% ☀20°C)
Son Bou (Side Shore Izquierda 5-5kn 0.5m 4s ☁0% ☀20°C)
Santo Tomás (Side Shore Izquierda 5-5kn 0.5m 4s ☁0% ☀20°C)
Son Xoriguer (Side On Izquierda 5-5kn 0.4m 3s ☁0% ☀20°C)
DOMINGO 02/11 19h
Sa Mesquida (Side On Derecha 10-10kn 0.6m 4s ☁0% ☀20°C)
Punta Prima (Side On Derecha 10-10kn 0.6m 4s ☁0% ☀20°C)
Son Bou (Side On Izquierda 10-10kn 0.5m 3s ☁0% ☀20°C)
Santo Tomás (Side On Izquierda 10-10kn 0.5m 3s ☁0% ☀20°C)
Cavallería (Off Shore 10-10kn 0.4m 4s ☁0% ☀20°C)

MURCIA
VIERNES 31/10 19h
La Azohía (Off Shore 8-9kn 0.9m 4s ▲48% ☁0% ☀20°C)
El Corral (Side Off Izquierda 7-9kn 0.8m 4s ▲48% ☁0% ☀20°C)
Calblanque (Side Shore Izquierda 8-10kn 0.8m 4s ▲48% ☁0% ☀20°C)
El Gorguel (Side Shore Izquierda 9-10kn 0.8m 4s ▲48% ☁0% ☀21°C)
Playa de Portman (Side Off Izquierda 9-10kn 0.8m 4s ▲48% ☁0% ☀21°C)
SÁBADO 01/11 19h
Calblanque (Side Shore Izquierda 6-7kn 1.1m 4s ▲19% ☁9% ☀20°C)
El Gorguel (Side Shore Izquierda 7-8kn 1.1m 5s ▲19% ☁10% ☀20°C)
Playa de Portman (Side Shore Izquierda 7-8kn 1.1m 5s ▲19% ☁10% ☀20°C)
La Azohía (Side Off Izquierda 6-7kn 1.1m 5s ▲19% ☁23% ☀20°C)
El Corral (Side Shore Izquierda 6-7kn 1m 5s ▲19% ☁26% ☀20°C)
DOMINGO 02/11 13h
Calblanque (Side Shore Izquierda 5-5kn 1.7m 6s ▼93% ☁82% ☀21°C)
El Gorguel (Side Shore Izquierda 5-5kn 1.7m 6s ▼93% ☁84% ☀21°C)
Playa de Portman (Side Off Izquierda 5-5kn 1.7m 6s ▼93% ☁84% ☀21°C)
La Azohía (Side Off Izquierda 4-5kn 1.4m 5s ▼93% ☁82% ☀20°C)
